Biosmart 24000
Caractéristiques Spécifiques
Compris dans la fourniture : filtre à ultraviolets Vitronic UVC 24w; 5 m de tuyau 38 mm et Aquamax EcoClassic 5500. (60 w, 5300 l/h Qmax, 2.8 m Hmax)
| Dimensions (L x P x H) | mm | 920 x 555 x 408 |
|---|---|---|
| Poids net | kg | 17 |
| Garantie | Ans | 2 |
| Puissance UltraViolet | W | 24 |
| Nombre de mousses filtrantes bleues | PCE | 4 |
| Nombre de mousses filtrantes rouges | PCE | 4 |
| Nombre de mousses filtrantes vertes | PCE | 1 |
| Thermomètre | Oui | |
| Connexions, entrée | mm | 25 / 32 / 38 |
| Connexions, entrée | 1″, 1 ¼ », 1 ½ » | |
| Raccords sortie | DN 75 | |
| Raccords sortie des saletés | DN 50 | |
| Litres par heure maxi | l/h | 5300 |
| Convient aux bassins de maxi | m³ | 10 |
| Convient aux bassins avec poissons | m³ | 10 |
| Convient aux bassins avec carpes Koï | m³ | 5 m3 si faible empoissonnement |
Biosmart 36000
Caractéristiques Spécifiques
Compris dans la fourniture : filtre à ultraviolets Vitronic UVC 36w; 5 m de tuyau 38 mm et Aquamax EcoClassic 11500. (100 w, 1100 l/h Qmax, 3.3 m Hmax)
| Dimensions (L x P x H) | mm | 920 x 600 x 408 |
|---|---|---|
| Poids net | kg | 21 |
| Garantie | Ans | 2 |
| Puissance UltraViolet | W | 36 |
| Nombre de mousses filtrantes bleues | PCE | 4 |
| Nombre de mousses filtrantes rouges | PCE | 4 |
| Nombre de mousses filtrantes vertes | PCE | 1 |
| Thermomètre | Oui | |
| Connexions, entrée | mm | 25 / 32 / 38 |
| Connexions, entrée | 1″, 1 ¼ », 1 ½ » | |
| Raccords sortie | DN 75 | |
| Raccords sortie des saletés | DN 50 | |
| Litres par heure maxi | l/h | 11000 |
| Convient aux bassins de maxi | m3 | 36 |
| Convient aux bassins avec poissons | m³ | 10 |
| Convient aux bassins avec carpes Koï | m³ | 6 |

