Pompe OASE Aquamax Eco Expert : La puissance d’une nouvelle génération de pompes extrêmement économiques.
Une pompe parfaite pour une utilisation dans les installations de filtration exigeantes ou pour les ruisseaux et les cascades.
Elle est très efficace en ce qui concerne le transport d’impuretés grossières jusqu’à 11 mm de granulométrie.
Le boîtier robuste et durable en acier inoxydable permet un fonctionnement exceptionnellement silencieux, peut être placé à sec tout comme sous l’eau, et peut être régulé électroniquement par l’application Easy Control ou par le boitier Aquamax Eco Controle
Le « Seasonal Flow Control » (SFC) permet une économie d’énergie supplémentaire de 30 %. Elle supporte parfaitement l’hiver : fonctionnement optimal à des températures jusqu’à –20 °C. Le plus en matière de sécurité : en cas de marche à sec ou de blocage, elle s’éteint automatiquement pour éviter d’endommager l’appareil.
Aquamax Eco Expert 21000
Dimensions (L x l x h) | mm | 490 x 240 x 210 |
---|---|---|
Tension nominale | 220 – 240 V / 50/60 Hz | |
Consommation d’énergie | W | 40 – 350 |
Longueur du câble électrique | m | 10,00 |
Poids net | kg | 12,00 |
Garantie (+ Extension de garantie) | Ans | 3 + 2 |
Litres par minute max. | l/min | 350 |
Litres par heure max. | l/h | 21000 |
Hauteur max. de la colonne d’eau | m | 8,00 |
Raccordement côté pression | mm | 50 |
Raccordement côté pression | G 2 | |
Raccordement côté aspiration | mm | 50 |
Raccordement côté aspiration | G 2 | |
Raccord pour tuyaux | mm | 38 / 50 |
Raccord pour tuyaux | 1 ½ », 2″ | |
Surface d’aspiration du filtre | cm2 | 1060 |
Extraction de grosses impuretés max. | mm | 11 |
Connecteur EGC | Oui | |
Réglable électroniquement | Oui | |
Type d’installation | Installation en immersion ou à sec |
Aquamax Eco Expert 26000
Dimensions (L x l x h) | mm | 490 x 240 x 210 |
---|---|---|
Tension nominale | 220 – 240 V / 50/60 Hz | |
Consommation d’énergie | W | 60 – 440 |
Longueur du câble électrique | m | 10,00 |
Poids net | kg | 12,00 |
Garantie (+ Extension de garantie) | Ans | 3 + 2 |
Litres par minute max. | l/min | 433 |
Litres par heure max. | l/h | 26000 |
Hauteur max. de la colonne d’eau | m | 8,50 |
Raccordement côté pression | mm | 50 |
Raccordement côté pression | G 2 | |
Raccordement côté aspiration | mm | 50 |
Raccordement côté aspiration | G 2 | |
Raccord pour tuyaux | mm | 38 / 50 |
Raccord pour tuyaux | 1 ½ », 2″ | |
Surface d’aspiration du filtre | cm2 | 1060 |
Extraction de grosses impuretés max. | mm | 11 |
Connecteur EGC | Oui | |
Réglable électroniquement | Oui | |
Type d’installation | Installation en immersion ou à sec |
Aquamax Eco Expert 36000
Dimensions (L x l x h) | mm | 540 x 250 x 220 |
---|---|---|
Tension nominale | 220 – 240 V / 50/60 Hz | |
Consommation d’énergie | W | 90 – 540 |
Longueur du câble électrique | m | 10,00 |
Poids net | kg | 14,90 |
Garantie (+ Extension de garantie) | Ans | 3 + 2 |
Litres par minute max. | l/min | 600 |
Litres par heure max. | l/h | 36000 |
Hauteur max. de la colonne d’eau | m | 9,00 |
Raccordement côté pression | mm | 50 |
Raccordement côté pression | G 2 | |
Raccordement côté aspiration | mm | 63 |
Raccordement côté aspiration | G 2 ½ | |
Raccord pour tuyaux | mm | 38 / 50 |
Raccord pour tuyaux | 1 ½ », 2″ | |
Surface d’aspiration du filtre | cm2 | 1120 |
Extraction de grosses impuretés max. | mm | 11 |
Connecteur EGC | Oui | |
Réglable électroniquement | Oui | |
Type d’installation | Installation en immersion ou à sec |
Aquamax Eco Expert 44000
Dimensions (L x l x h) | mm | 540 x 250 x 220 |
---|---|---|
Tension nominale | 220 – 240 V / 50/60 Hz | |
Consommation d’énergie | W | 140 – 700 |
Longueur du câble électrique | m | 10,00 |
Poids net | kg | 14,90 |
Garantie (+ Extension de garantie) | Ans | 3 + 2 |
Litres par minute max. | l/min | 733 |
Litres par heure max. | l/h | 44000 |
Hauteur max. de la colonne d’eau | m | 9,50 |
Raccordement côté pression | mm | 50 |
Raccordement côté pression | G 2 | |
Raccordement côté aspiration | mm | 63 |
Raccordement côté aspiration | G 2 ½ | |
Raccord pour tuyaux | mm | 38 / 50 |
Raccord pour tuyaux | 1 ½ », 2″ | |
Surface d’aspiration du filtre | cm2 | 1120 |
Extraction de grosses impuretés max. | mm | 11 |
Connecteur EGC | Oui | |
Réglable électroniquement | Oui | |
Type d’installation | Installation en immersion ou à sec |