Filtre vendu sans pompe
| Dimensions (L x l x h) | mm | 1200 x 800 x 760 |
|---|---|---|
| Tension nominale (primaire, secondaire) | 230 V / 50 Hz, 12 V / AC | |
| Consommation d’énergie | W | 5 |
| Longueur de câble appareil 12 V (avec alimentation électrique) | m | 2,10 (Alimentation électrique) + 5,00 |
| Poids net | kg | 105,00 |
| Garantie (+ Extension de garantie) | Ans | 2 + 1 |
| Nombre total de mousses filtrantes | PCE | 18 |
| Nombre de mousses filtrantes bleues | PCE | 4 |
| Nombre de mousses filtrantes rouges | PCE | 7 |
| Nombre de mousses filtrantes violettes | PCE | 7 |
| Granulés spéciaux de filtration | kg | 14,50 |
| Indicateur de température | Non | |
| Séparation des impuretés grossières | µm | 300 |
| Raccords d’entrée | mm | 25 / 32 / 38 / 50 |
| Raccords d’entrée | 1″, 1 ¼ », 1 ½ », 2″ | |
| Raccords de sortie | DN 110 | |
| Raccords de sortie des impuretés | DN 75 | |
| Litres par heure min. | l/h | 8000 |
| Litres par heure max. | l/h | 17500 |
| Convient pour des bassins jusqu’à | m3 | 140,0 |
| Convient pour les bassins à poissons | m3 | 70,0 |
| Convient pour les bassins à carpes koïs | m3 | 35,0 |
| Raccordement à | Bitron C 36 – 110 W, Bitron Eco 120 – 240 W |








